【設(shè)備功能及應(yīng)用】
設(shè)備具有優(yōu)異的等離子清洗能力和良好的清洗均勻性,可有效提高芯片貼裝、引線鍵合、塑封等半導(dǎo)體封裝工藝過程中的界面粘接性能,快速去除有機(jī)污染物和氧化物。設(shè)備配置可定制多層料架,廣泛應(yīng)用于多種生產(chǎn)領(lǐng)域。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
? 高均勻性等離子清洗
? 優(yōu)化的工藝氣流保證等離子均勻性
? 可選擇垂直或水平電極料架設(shè)計(jì)
? 結(jié)構(gòu)先進(jìn),易于維護(hù)
? 獨(dú)有的腔體絕緣設(shè)計(jì)
? 觸摸屏&PLC控制架構(gòu)
? 運(yùn)行成本低
【主要規(guī)格】
等離子頻率 | 13.56MHz |
等離子功率 | 標(biāo)配600W(1000W可選) |
腔內(nèi)尺寸 | W350mm?D585mm?H490mm (約80L) |
腔體材料 | 不銹鋼或鋁合金 |
電極 | 水平或垂直設(shè)計(jì)可選 |
料架 | 支持單層支架、多層支架、料盒支架(最多放置8個(gè)料盒) |
水平電極尺寸 | (標(biāo)配)W290mm?D460mm |
腔室真空 | 優(yōu)于5Pa |
真空規(guī) | 皮拉尼規(guī)或電容薄膜規(guī) |
真空泵 | 油泵或干泵,抽速不低于50m3/h |
質(zhì)量流量計(jì) | 標(biāo)配2路 |
控制系統(tǒng) | 12.1”觸摸屏+PLC控制,支持手動(dòng)和自動(dòng)操作,支持工藝程序編輯/存儲(chǔ)/運(yùn)行,支持工藝數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄和顯示,支持連接MES系統(tǒng) |
外形尺寸 | W860mm?D1060mm?H1870mm(不含三色燈) |
重量 | 約350kg(不含真空泵) |
電源 | AC380V,3P+N+PE,50Hz,4kW |
工藝氣體 | Ar、O2、Ar/H2混合氣等 |
更多詳情~請電話咨詢: 18300005892(惠)